Notre catalogue de prestations
Les preuves et formations bénéficient d’un soutien financier de 35% du montant total, jusqu’à hauteur maximale de 5’000 francs. Toutes les preuves reconnues par la Fédération suisse du tourisme (FST) peuvent faire l’objet de soutien et peuvent être consultées sur le site https://www.stv-fst.ch/fr/durabilite/. Sur la base de critères et de pertinence pour les prestataires touristiques fribourgeois, une sélection d’une vingtaine de preuves est présentée ci-dessous. Des formations proposées par des organismes compétents dans le tourisme bénéficient également du soutien financier. Elles sont disponibles, ainsi que les critères de sélection et les modalités de versement, sur le lien suivant:
L’Union fribourgeoise du Tourisme se tient à disposition pour toutes aides dans la sélection de la preuve.
| Preuve | Liens | Description succincte | Coûts | Validité | Reconnu par le programme Swisstainable | Secteurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accord d’objectifs volontaire avec l’OFEN et/ou l’OFEV | https://www.zv-energie.admin.ch/fr | Les accords d’objectifs avec l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) et/ou avec l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) constituent un instrument pour accroître l’efficacité énergétique et/ou réduire les émissions de CO2. La conclusion et le respect d’un accord d’objectifs constituent l’une des conditions préalables à l’obligation de réduction (exonération de la taxe sur le CO2) et/ou au remboursement du supplément réseau (RSR). Les agences de conseil en énergie agréées par la Confédération, telles que l’Agence Cleantech Suisse (act) ou l’Agence de l’énergie pour l’économie (AEnEC), aident les entreprises à analyser leurs potentiels d’économies et à convenir d’objectifs concrets et ambitieux. | Prix sur demande | En général 10 ans | niveau II – engaged (en combinaison) | Hébergement, Gastronomie, Evénementiel, Autres |
| Conventions d’objectifs cantonales (COC) | https://www.zv-energie.admin.ch/fr/saisie-dune-convention-dobjectifs | Les conventions d’objectifs cantonales (COC) visant à réduire les émissions de CO2 et/ou à diminuer la consommation énergétique sont reconnues de la même manière que les preuves d’«Accords d’objectifs volontaires avec l’OFEN et/ou l’OFEV». | Prix sur demande | En général 10 ans | niveau II – engaged (en combinaison) | Hébergement, Gastronomie, Evénementiel, Autres |
| Carbon Fri | https://carbonfri.ch/ | Créée en 2018, la Fondation Carbon Fri se fixe pour objectif de réduire les émissions de CO2 des entreprises fribourgeoises tout en impliquant leurs collaborateur-rice-s. Pour y parvenir, elle attribue le label «Carbon Fri» aux entreprises qui s'engagent à réduire leurs émissions de CO2 et qui investissent dans la fondation pour chaque tonne de CO2 rejetée dans l'atmosphère. L'argent ainsi récolté est redistribué à l'économie locale avec un soutien à des projets locaux en lien avec le but de la Fondation, mais qui ne peuvent pas bénéficier des programmes de subventions déjà existants. Bon exemple 5 organisations touristiques dont Les Paccots La Veveyse Tourisme, Romont Région, Fribourg Tourisme et Région, Estavayer-le-Lac Région et l’Union fribourgeoise du Tourisme ont réalisé un bilan de leurs émissions carbone et sont labellisées Carbon Fri pour leur engagement à réduire leurs émissions | Le montant est proportionnel aux émissions de CO2 émises, CHF 10.- par tonne de CO2, minimum CHF 500.- et maximum CHF 5’000.- | 1 an | niveau II – engaged (en combinaison) | Hébergement, Gastronomie, Evénementiel, Autres |
| Cause We Care (myclimate) | https://www.myclimate.org/fr-ch/sengager/clients-entreprises/cause-we-care-myclimate/ | myclimate «Cause We Care» est l'initiative pour la protection du climat et le tourisme durable en Suisse. Ensemble, des entreprises du secteur touristique, des associations et des particuliers s'engagent activement pour la protection du climat. Grâce à myclimate «Cause We Care», les partenaires touristiques peuvent réaliser de manière simple un bilan CO₂, augmenter l'afflux de fonds pour des mesures internes de durabilité et les planifier facilement. Parallèlement, les collaborateur-rice-s et les hôtes peuvent être impliqués dans la démarche vers un bilan net nul. | Selon la taille de l’entreprise. Tableau disponible ici | Selon la validité sur le certificat de durabilité | niveau II – engaged (en combinaison) | Hébergement, Gastronomie, Evénementiel, Autres |
| ClimateActions 4 Companies | https://www.myblueplanet.ch/fr/climateactions-4-companies-fr/ | Dans le cadre du programme ClimateActions 4 Companies de MYBLUEPLANET, les établissements touristiques mettent en œuvre des mesures concrètes de protection du climat (Climate Actions) en vue d'atteindre un bilan net nul. Pour ce faire, ils bénéficient d'un large soutien allant de l'analyse au suivi en passant par la planification et la mise en œuvre des Climate Actions, ainsi que par la communication et l'engagement des employés. Le personnel est directement impliqué, motivé et sensibilisé et contribue ainsi activement à la protection du climat. | Prix sur demande | 10 ans | niveau II – engaged (en combinaison) | Hébergement, Gastronomie, Evénementiel, Autres |
| EarthCheck | https://earthcheck.org/ | EarthCheck Certified est un système de benchmarking environnemental et de certification dédié au secteur touristique. Ce programme comprend une analyse comparative et une certification. La certification est effectuée sur la base d’une évaluation quantitative des performances environnementales et sociales par rapport aux valeurs de référence et aux bonnes pratiques du secteur, et valide le respect des normes EarthCheck par un audit indépendant. | Dès 6'600 $AU par an | 3 ans | niveau III - leading | Hébergement, Gastronomie, Evénementiel, Autres |
| ECOCAMPING | https://ecocamping.de/ | ECOCAMPING est une distinction pour les entreprises de camping ayant un engagement exemplaire en matière de développement durable. Les exigences comprennent entre autres l'analyse et la mise en œuvre de mesures essentielles pour une amélioration continue, ainsi que la documentation et le suivi d'indicateurs environnementaux et sociaux pertinents, y compris le bilan CO₂. Le respect des critères est vérifié par un audit indépendant sur place. Bon exemple Le TCS Camping Salavaux Plage est distingué ECOCAMPING et s’engage au niveau 2 du programme Swisstainable. | Env. 2'000 € + cotisation annuelle env. 770 € selon la taille du camping | 3 ans | niveau III - leading | Hébergement |
| EcoCook | https://www.ecocook.com/ | La certification EcoCook est une certification de durabilité pour les entreprises de gastronomie avec différents niveaux d'exigences et de distinction. Les critères de certification couvrent tous les aspects du restaurant et sont répartis en huit catégories. Le programme de certification permet aux établissements participants d'améliorer leurs pratiques, de réduire leur impact environnemental et social, de diminuer leurs coûts et de se différencier. La classification des niveaux commence par l'audit initial, suivi des niveaux I à IV et des niveaux Silver, Gold et Platinium. | Prix sur demande | Audit initial : 1 an Niveaux I à Platinium : 3 ans | Audit niveau II – engaged (en combinaison) Niveaux I à II niveau II – engaged (comme preuve individuelle) Niveau III à Platinium au niveau III - leading | Gastronomie |
| Equal Salary | https://www.pwc.ch/fr/services/organisation-rh/certification-equal-salary.html | La certification EQUAL-SALARY analyse la différence de salaire entre les hommes et les femmes pour un travail égal. La différence doit être inférieure ou égale à 5% et le coefficient de régression supérieur ou égal à 90%. Une équipe de PwC effectue une visite sur place pour vérifier les points suivants: • Engagement de la direction en faveur de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes • Intégration des stratégies d’égalité des salaires et des chances dans les processus et politiques RH • Perception des collaborateur-rice-s quant aux pratiques de l’entreprise en matière d’égalité de traitement. | Prix sur demande | 3 ans | niveau II – engaged (en combinaison) | Hébergement, Gastronomie, Evénementiel, Autres |
| esg2go – verified rating | https://esg2go.org/fr/ | Esg2go est un système d’évaluation et de reporting développé à partir de la pratique des PME. Il offre un scoring clair, équitable et adapté au secteur et à la taille de l'entreprise sur les trois dimensions de la durabilité. Esg2go montre aux PME l'état de leur durabilité (soit leur capacité à affronter l'avenir) et la direction que devrait prendre leur développement. Les données financières et non financières sont prises en compte. Le rating offre un benchmarking solide en rendant la performance de durabilité spécifique à l'industrie quantitativement mesurable et comparable et en intégrant des normes de reporting internationalement reconnues, telles que la Global Reporting Initiative (GRI). Il s’agit de l’une des certifications les plus répandues dans le programme Swisstainable. | Entre CHF 350.- et CHF 750.- par année | 2 ans | niveau II – engaged (comme preuve individuelle), avec un score min. de l’empreinte 65, avec saisie des données financières | Hébergement, Gastronomie, Evénementiel, Autres |
| Fait Maison | https://labelfaitmaison.ch/obtenir-le-label/ | Le label Fait Maison est décerné aux restaurants qui préparent tout ou une partie de leur nourriture dans leur cuisine, sans utiliser de produits cuisinés et de plats préparés. Les exigences comprennent la signature d’une charte, la conception du menu en conséquence et un contrôle initial par l’organisme de labellisation. Bon exemple Le restaurant « Le Jardin » du Domaine Notre-Dame de la Route est reconnu par le label Fait Maison. Il s’engage également auprès de « Fourchette Verte Amaterra » et de « Cuisinons notre région » afin de garantir une cuisine de qualité et respectueuse des principes du développement durable. | Cotisation annuelle de CHF 350.- | 1 an | niveau II – engaged (en combinaison) | Gastronomie |
| Green Globe | https://www.greenglobe.com/ | Certification internationale avec un label de qualité pour la branche du voyage et du tourisme avec trois niveaux d’attribution en fonction du respect des critères et des années d’affiliation: Certified Member, Gold Member, Platinum Member. Pour être certifiée «Certified Member», une entreprise doit répondre à tous les critères et obtenir un score minimum de 51% avec les indicateurs respectifs qui lui sont attribués. Pour conserver la certification, il faut améliorer chaque année les performances des critères/indicateurs atteints. L’évaluation est effectuée par un audit indépendant sur place ainsi que par des audits de bureau. | Dès 715 € selon le nombre de chambres hôtelières ou le nombre d’employé-e-s. Tableau disponible ici | 1 an | niveau III - leading | Hébergement, Gastronomie, Evénementiel, Autres |
| Green Key (FEE) | https://www.greenkey.global/ | Green Key est un programme volontaire d'écocertification et la principale norme d'excellence dans le domaine de la responsabilité environnementale et de l'exploitation durable au sein de l'industrie du tourisme. Les normes élevées de durabilité attendues des établissements certifiés Green Key sont maintenues grâce à un ensemble de critères stricts, une documentation rigoureuse, des audits fréquents sur site et une vérification par une tierce partie. Le programme Green Key est géré par la Foundation for Environmental Education (FEE) et ses organisations membres nationales. | 575 € pour l’audit (frais unique) + compter des frais annuels. Tableau disponible ici | 3 ans | niveau III - leading | Hébergement, Gastronomie, Evénementiel, Autres |
| GreenSign | https://www.greensign.de/ | La certification GreenSign Hotel est un système de contrôle intégré qui structure, évalue et documente les aspects environnementaux, sociaux et économiques de la gestion hôtelière sur plus de 130 critères répartis en 10 domaines clés. La performance en matière de développement durable est représentée par un degré de conformité. L'entreprise remplit l'état actuel en ligne dans un outil d'évaluation. Les données sont d'abord vérifiées par les experts GreenSign. Un audit est ensuite réalisé sur place. Un audit intermédiaire est possible les deux années suivantes de la certification. | 1'950 € pour l’audit (frais unique) + compter des frais annuels. Tableau disponible ici | 3 ans | niveau III - leading | Hébergement, Gastronomie |
| ibex fairstay | https://ibexfairstay.ch/ | ibex fairstay accompagne les entreprises sur la voie de la durabilité. Il récompense les hôtels, les auberges, les entreprises de restauration, les campings et les propriétaires d'appartements de vacances qui assument leur responsabilité pour une action durable de manière supérieure à la moyenne. Le soutien global comprend les cinq dimensions suivantes: gestion, écologie, régionalisme, social et finances & performance. Des possibilités d'amélioration pratiques sont mises en évidence à l'aide d'un catalogue de mesures ainsi que de calculs et d'analyses soutenus. En fonction de leur performance en matière de durabilité, les entreprises sont récompensées par différents niveaux d'évaluation. Bon exemple L’auberge de jeunesse d’Avenches est désignée « ibex gold ». De plus, elle a été contrôlée et certifiée par HotellerieSuisse grâce aux démarches respectueuses de l’environnement et aux projets mis en œuvre dans le domaine de la durabilité sociale. | Prix sur demande | 3 ans | niveau III - leading | Hébergement, Gastronomie |
| ISO 9001 | https://www.iso.org/fr/standard/62085.html | La norme ISO 9001 spécifie les exigences applicables à un système global de gestion de la qualité en entreprise. Elle est accordée à un organisme qui démontre qu'il est capable de fournir des produits et des services répondant aux exigences de la clientèle et aux exigences légales et réglementaires applicables, et qu'il souhaite améliorer la satisfaction de ses clients. Toutes les exigences sont génériques et applicables à n’importe quelle organisation. Il s’agit de l’une des preuves les plus répandues dans le programme touristique Swisstainable. Bon exemple Le Domaine Notre-Dame de la Route suit les normes ISO 9001. De plus, en étant certifié « Fait Maison » pour son restaurant « Le Jardin », l’établissement fait partie du programme Swisstainable au niveau 2. | ISO fournit des normes pour quelques centaines de francs, puis un audit externe est obligatoire. Plus d’informations ici | 3 ans | niveau II – engaged (en combinaison) | Hébergement, Gastronomie, Evénementiel, Autres |
| ISO 9001 / 14001 en combinaison | https://www.iso.org/fr/standard/60857.html | La norme ISO 9001 spécifie les exigences d’un système de gestion de la qualité complet et opérationnel. Elle s’applique à une organisation qui doit démontrer qu’elle est capable de fournir des produits et des services répondant aux besoins des clients et aux exigences légales et réglementaires applicables, et qui souhaite accroître la satisfaction des clients. Toutes les exigences sont génériques et applicables à n’importe quelle organisation. La certification ISO 14001 complète la norme ISO 9001 au niveau des aspects environnementaux. Ces deux normes sont vérifiées sur place par des auditeurs indépendants. Il s’agit de l’une des preuves les plus répandues dans le programme touristique Swisstainable. Bon exemple Electrobroc suit les normes ISO 9001/14001 qui le mène au niveau maximal du programme Swisstainable. De plus, l’entreprise fournit les données d’accessibilité OK:GO. | ISO fournit des normes pour quelques centaines de francs, puis un audit externe est obligatoire. Plus d’informations ici | 3 ans | niveau III - leading | Hébergement, Gastronomie, Evénementiel, Autres |
| ISO 20121 | https://www.iso.org/fr/standard/86389.html | ISO 20121 a été conçue pour aider les événements à gérer leur durabilité et à promouvoir une consommation plus responsable. La norme peut être appliquée à des organisations de tous types et de toutes tailles. L'approche flexible de l'ISO 20121 signifie qu'elle peut être utilisée pour tous les types d'événements. ISO 20121 concerne toutes les étapes de la chaîne d'approvisionnement d'un événement et contient des lignes directrices pour la surveillance et la mesure. En Suisse, acting responsibly AG a participé au processus de révision de la norme ISO 20121 en tant qu'expert en gestion durable des événements. Avec plus de 10 ans d'expérience, l'entreprise aide le secteur de l'événementiel à appliquer cette norme flexible. | ISO fournit des normes pour quelques centaines de francs, puis un audit externe est obligatoire. Plus d’informations ici | 3 ans | niveau III - leading | Evénementiel |
| Labels régionaux regio.garantie Romandie | https://regiogarantieromandie.ch/fr/les-labels/Terroir-Fribourg | regio.garantie Romandie est l'organisation faîtière des labels régionaux de Suisse romande. Les établissements de restauration titulaires d'un tel label régional doivent proposer un certain nombre de plats et de boissons régionaux. | Gratuit | 2 ans | niveau II – engaged (en combinaison) | Gastronomie |
| OK:GO Suisse sans obstacles | https://www.stv-fst.ch/fr/durabilite/centre-de-competences/initiative-okgo | L'objectif de l'initiative OK:GO est que les prestataires touristiques saisissent et communiquent systématiquement des informations actuelles sur l'accessibilité de leurs offres. L'initiative est une simple transmission d'informations. Elle est ouverte à tous les prestataires touristiques. Bons exemples De nombreux prestataires touristiques se sont engagés à fournir leurs données d’accessibilités de leur site dans le canton de Fribourg. Rejoignez-les ! | Gratuit | Illimitée | niveau II – engaged (en combinaison) | Hébergement, Gastronomie, Evénementiel, Autres |
| Pro Infirmis | https://www.proinfirmis.ch/fr/index.html | La visibilité de l'accessibilité est également l'objectif de l'attestation «validé par Pro Infirmis». Les données détaillées de Pro Infirmis sont publiées via des interfaces sur les sites web d'organisations partenaires. Les entreprises touristiques contrôlées par Pro Infirmis peuvent publier les données d'accessibilité sur leur site web et rendre ainsi leurs données d'accessibilité visibles. Bons exemples De nombreux prestataires touristiques se sont engagés à fournir leurs données d’accessibilités de leur site dans le canton de Fribourg. Rejoignez-les ! | Audit offert en 2026 (projet « Accessibilité touristique » de l’UFT). Représente un coût entre CHF 250.- à CHF 300.- | Illimitée | niveau II – engaged (en combinaison) | Hébergement, Gastronomie, Evénementiel, Autres |
| smart event smart event + | https://www.smartevent.info/fr | smart event et smart event + portent une attention particulière aux aspects liés à l'organisation, la sécurité, la prévention et la durabilité lors d’organisation de manifestations temporaires ou pour les établissements publics. Ce label fribourgeois, lancé en 2017 et géré par REPER (Promotion de la santé et prévention), propose un accompagnement et un soutien dans le choix et la mise en place de mesures adaptées. Lors de la labellisation, un accès gratuit à du matériel et à des avantages sont proposés par de nombreux partenaires. En contrepartie, les organisateurs-trices s'engagent à respecter les mesures préventives, sécuritaires, organisationnelles et durables qu'ils ou elles ont choisies lors du processus de labellisation. Ce dernier est un accompagnement concret effectué en collaboration avec les autorités et l'association REPER. | Gratuit | Durée de la manifestation et entretien annuel pour les établissements publics | Pour l’heure, non reconnu par le programme | Evénementiel, Gastronomie |
| Swiss Triple Impact Programm | https://fr.swisstripleimpact.ch | Le programme Swiss Triple Impact aide les organisations suisses à développer une stratégie de développement durable claire. Sur la base des 17 objectifs de développement durable (ODD), une stratégie de développement durable, claire et sur mesure est définie indépendamment de la taille et du secteur en trois étapes: «prioriser», «planifier» et «transformer». | Entre CHF 900.- et CHF 12'400.- selon le chiffre d’affaires. Tableau disponible ici | 1 an | niveau II – engaged (en combinaison) | Hébergement, Gastronomie, Evénementiel, Autres |
| TourCert | https://tourcert.org/ | Niveau Qualified TourCert Qualified propose un premier pas vers la durabilité. Sa reconduction exige une actualisation régulière de l’auto-contrôle et du programme d’amélioration. Niveau Certification Certification d’entreprise internationalement reconnue avec un label de qualité pour la durabilité dans le tourisme. Les entreprises touristiques doivent préparer un rapport de durabilité avec des analyses de situation préalables ainsi qu’un programme d’amélioration continu. La vérification est effectuée par un expert indépendant, entre autres au moyen d’un audit sur place. Bon exemple Les agences Kuoni sont certifiées TourCert. En tant que premier tour-opérateur certifié TourCert de Suisse, Kuoni s’engage dans des mesures concrètes allant de la protection des enfants au changement climatique. | Niveau Qualified : 250 €/an Niveau Certification : Dès 900 €/an selon taille et chiffre d’affaires de l’entreprise | Niveau Qualified: 1 an Niveau Certification: 3 ans | Niveau Qualified niveau II – engaged (en combinaison) Niveau Certification niveau III - leading | Hébergement, Gastronomie, Evénementiel, Autres |
| WASSER FÜR WASSER (WfW) GREEN HOTEL ET GREEN | https://wfw.ch/#/ | WfW GREEN HOTEL et GREEN est un concept de WASSER FÜR WASSER (l’eau pour l’eau), selon lequel les hôtels, établissements gastronomiques et autres établissements d'hébergement renoncent à utiliser des eaux de marque dès que cela s’avère possible et judicieux. L'exigence minimale est que l'eau du robinet soit proposée au restaurant de l'hôtel et dans les chambres. Au moins 10% du chiffre d'affaires total de l'eau et un forfait de nuitée sont reversés aux projets de WfW en Zambie et au Mozambique. Renoncer à l'eau de marque permet de préserver l'environnement, de gagner de la place, de réduire les dépenses et de diminuer les coûts de l'établissement. Bon exemple L’hôtel restaurant Fein & Sein à Schwarzsee s’engage pour une réduction de l’eau avec Wasser für Wasser. En plus de fournir les données d’accessibilité avec OK:GO, le site atteint le niveau 2 du programme Swisstainable. | Prix sur demande | Selon la validité sur le certificat de durabilité | niveau II – engaged (en combinaison) | Hébergement, Gastronomie |




